Alpine SwimSafe zatyczki do uszu do pływania
Opis
| Częstotliwość Hz | Średnie tłumienie dB | Odchylenie standardowe dB | Zakładana ochrona w dB (APV) |
| 63 | 1,7 | 1,9 | -0,2 |
| 125 | 3,1 | 3,5 | -0,4 |
| 250 | 1,7 | 2,8 | -1,1 |
| 500 | 6,7 | 4,7 | 2,0 |
| 1000 | 15,0 | 3,2 | 11,8 |
| 2000 | 22,8 | 3,2 | 19,6 |
| 4000 | 22,9 | 4,5 | 18,4 |
| 8000 | 18,2 | 4,3 | 13,9 |
Zawartość opakowania
- Dwa uniwersalne termoplastyczne ochraniacze słuchu
- Dwa filtry akustyczne
- Alpine Miniboxx
- Plastikowy futerał
Dodatkowe informacje
Wymiary: 10 x 8 x 2 cm
Materiał: AlpineThermoShape™
Kolor: Biały
Ze względu na fakt, że stopery wkładamy głęboko w kanał słuchowy należą do produktów higienicznych. Dostarczane są w zaplombowanym opakowaniu i zgodnie z art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta nie podlegają zwrotowi.