Alpine SleepSoft zatyczki do uszu do spania
Opis
Wartości tłumienia Alpine SleepSoft
| Częstotliwość Hz | Średnie tłumienie dB | Odchylenie standardowe dB | Zakładana ochrona w dB (APV) |
| 63 | 25,0 | 2,4 | 22,6 |
| 125 | 28,0 | 3,8 | 24,2 |
| 250 | 27,6 | 5,5 | 22,1 |
| 500 | 26,7 | 3,3 | 24,1 |
| 1000 | 27,4 | 3,3 | 24,1 |
| 2000 | 30,1 | 4,3 | 25,8 |
| 4000 | 31,3 | 4,9 | 26,4 |
| 8000 | 23,8 | 4,6 | 19,2 |
Zawartość opakowania
- Dwa uniwersalne termoplastyczne ochraniacze słuchu
- Dwa filtry akustyczne
- Plastikowy futerał
Dodatkowe informacje
Wymiary: 10 x 8 x 2 cm
Materiał: AlpineThermoShape™
Kolor: Biały
Ze względu na fakt, że stopery wkładamy głęboko w kanał słuchowy należą do produktów higienicznych. Dostarczane są w zaplombowanym opakowaniu i zgodnie z art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta nie podlegają zwrotowi.