ART Dual xDirect
| Zasilanie | bateria 9V lub Phantom 18 - 48V DC @ 6.4 mA |
| Złącza wyjściowe | XLR (2) |
| Złącza wejściowe | XLR (2), jack 1/4" TRS (2) |
| Odcięcie uziemienia | tak, pełna izolacja wejść od obudowy i wyjść |
| Przełącznik fazy | nie |
| Filtr | nie |
| Tłumik PAD | 0 dB/-30 dB |
| Zniekształcenia THD | <0.05% |
| Dynamika | >100 dB |
| Maksymalny sygnał wejściowy | +4, +34 dBu |
| Maksymalny sygnał wyjściowy | +6 dBu (zasilanie bateryjne), +14 dBu (zasilanie Phantom) |
| Pasmo przenoszenia | 10 Hz – 100 kHz (+/-0.5 dB @+0 dBu) |
| Wymiary | 99 mm x 117 mm x 47 mm |
| Waga | 0.38 kg |
| Impedancja wejściowa | 470 kOhm |
| Impedancja wyjściowa | <600 Ohm |
| Ilość kanałów | 2 |
Dostępność: Czekamy na dostawę
ART xDirect
| Zasilanie | bateria 9V lub Phantom +18 – +48 V @9.5 mA |
| Złącza wyjściowe | XLR |
| Złącza wejściowe | XLR, jack 1/4" TRS |
| Odcięcie uziemienia | tak, pełna izolacja wejść od obudowy i wyjść |
| Przełacznik fazy | tak |
| Filtr | załączany dolnoprzepustowy (LowPass) +3 dB @30 kHz |
| Tłumik PAD | 0 dB/-20 dB/-40 dB |
| Zniekształcenia THD | <0.05% |
| Dynamika | >100 dB |
| Maksymalny sygnał wejściowy | +4/+24/+44 dBu |
| Maksymalny sygnał wyjściowy | +6 dBu (zasilanie bateryjne), +14 dBu (zasilanie Phantom) |
| Pasmo przenoszenia | 10 Hz – 100 kHz (+/-0.5 dB @+0 dBu) |
| Wymiary | 44.5 mm × 107 mm × 89 mm |
| Waga | 0.34 kg |
| Impedancja wejściowa | 470 kOhm |
| Impedancja wyjściowa | <600 Ohm |
| Ilość kanałów | 1 |
Dostępność: mała ilość
Wysyłka w: 24 godziny